<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open-Ideas</title>
	<atom:link href="http://www.open-ideas.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.open-ideas.es</link>
	<description>Social Commerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MALAS PRACTICAS EN ECOMMERCE: COCA COLA</title>
		<link>http://www.open-ideas.es/2012/malas-practicas-en-ecommerce-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.open-ideas.es/2012/malas-practicas-en-ecommerce-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonard.pera</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[ECommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-ideas.es/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Es arriesgado poner a Coca Cola como ejemplo de malas prácticas pero en este caso parece que se lo han ganado a pulso. Coca Cola acaba de lanzar un servicio a domicilio. Diríamos que es de ecommerce pero de hecho no lo es. CocaColaadomicilio.com es un nuevo servicio web que parecería de ecommerce, &#8220;de la fábrica a&#160;<a href="http://www.open-ideas.es/2012/malas-practicas-en-ecommerce-coca-cola/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/02/coca_cola.png"><img class="alignleft size-full wp-image-716" style="margin: 9px;" title="coca_cola" src="http://www.open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/02/coca_cola.png" alt="" width="291" height="126" /></a>Es arriesgado poner a <strong>Coca Cola</strong> como ejemplo de <strong>malas prácticas</strong> pero en este caso parece que se lo han ganado a pulso. Coca Cola acaba de lanzar un servicio a domicilio. Diríamos que es de ecommerce pero de hecho no lo es. <a href="http://cocacolaadomicilio.com/">CocaColaadomicilio.com</a> es un nuevo servicio web que parecería de ecommerce, &#8220;de la fábrica a tu casa&#8221;, &#8220;servicio a domicilio&#8221;, &#8220;promociones exclusivas&#8221; todo parece apuntar al <strong>ecommerce</strong>. Sin embargo una vez que uno está apunto de finalizar la compra lo que le aparece en pantalla es un numero de teléfono al que llamar para hacer los pedidos. Que esto pase en el año 2012 es una autentica barbaridad, tan dificil era poner un servicio web? es menor el coste del call centre para recibir las llamadas? Seguro que no. Simplemente parece todo parte de un proyecto ideado con improvisación.

No contentos con esto el servicio está solo disponible en 2 códigos postales de Madrid. En 2! Por lo menos en toda la ciudad no? En casos así es mejor, en nuestro criterio, seleccionar por otros criterios que no sean el del código postal. Por ejemplo si no tenemos clara la demanda, el stock o nuestra logistica (cosas que siempre deberían estar listas antes de lanzar una tienda en Internet) podemos sacar una versión Beta solo para empleados, o solo para proveedores. Cualquier cosa mejor que dejar que el cliente siga todo el proceso hasta el final en el que descubre que vive en el lugar equivocado y que además tiene que llamar a un 91 para realizar el pedido.

Por otro lado lo de la estrategia long tail de ofrecer toda la gama de CocaColas que no se encuentran en las tiendas en nuestro país parece acertado, sin embargo los kits de fiesta y demás accesorios parecen lo central en la tienda y no una opción para ciertos clientes. Echamos de menos cual será el producto o productos estrellas. Cajas de 48 latas? Lotes que incluyan Coca Colas y otras bebidas de la empresa en un pack?

Muchos interrogantes en este fail de ecommerce que nos ha presentado Coca Cola.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-ideas.es/2012/malas-practicas-en-ecommerce-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 VENTAJAS DE VENDER EN INTERNET PARA UNA PYME</title>
		<link>http://www.open-ideas.es/2012/7-ventajas-de-vender-en-internet-para-una-pyme/</link>
		<comments>http://www.open-ideas.es/2012/7-ventajas-de-vender-en-internet-para-una-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonard.pera</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[vender en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-ideas.es/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[1.- El mercado es el mundo. Nada evita vender desde España a cualquier rincón del planeta. 2.- Nuestra tienda está abierta 24 horas. 3.- Incrementamos la interacción con nuestros clientes. Mayor legalización a marca que repercute en nuestro negocio físico. 4.- Inversión reducida. Menor desde luego que establecer un canal comercial tradicional. 5.- Escalabilidad. de 1 a 100 en 1&#160;<a href="http://www.open-ideas.es/2012/7-ventajas-de-vender-en-internet-para-una-pyme/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>1.-</strong> El mercado es el mundo. Nada evita vender desde España a cualquier rincón del planeta.

<strong>2.-</strong> Nuestra tienda está abierta 24 horas.

<strong>3.- </strong>Incrementamos la interacción con nuestros clientes. Mayor legalización a marca que repercute en nuestro negocio físico.

<strong>4.-</strong> Inversión reducida. Menor desde luego que establecer un canal comercial tradicional.

<strong>5.-</strong> Escalabilidad. de 1 a 100 en 1 minuto.

<strong>6.-</strong> Mejoramos el conocimiento de nuestro clientes. Mejor segmentación.

<strong>7.-</strong> Reducimos margenes de intermediación. La relación directa entre nosotros y el cliente.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-ideas.es/2012/7-ventajas-de-vender-en-internet-para-una-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 VENTAJAS DEL ECOMMERCE PARA EL CONSUMIDOR</title>
		<link>http://www.open-ideas.es/2012/4-ventajas-del-ecommerce-para-el-consumidor/</link>
		<comments>http://www.open-ideas.es/2012/4-ventajas-del-ecommerce-para-el-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonard.pera</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Pera]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ECommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-ideas.es/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[1.- Más información. Las posibilidades de tener más información sobre el producto, la empresa y las alternativas de compras es infinitamente superior en el ecommerce que en el mundo físico. 2.- Más disponibilidad. Micromercados de productos no masivos, almacenajes centralizados que permiten aumentar la variedad y la oferta al consumidor. 3.- Comodidad. Sin atascos, sin&#160;<a href="http://www.open-ideas.es/2012/4-ventajas-del-ecommerce-para-el-consumidor/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/02/consumidor.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-684" style="margin: 9px;" title="consumidor" src="http://www.open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/02/consumidor-156x300.gif" alt="consumidor ecommerce" width="156" height="300" /></a>1.- Más información. Las posibilidades de tener más información sobre el producto, la empresa y las alternativas de compras es infinitamente superior en el ecommerce que en el mundo físico. <br /></br>

2.- Más disponibilidad. Micromercados de productos no masivos, almacenajes centralizados que permiten aumentar la variedad y la oferta al consumidor.<br /></br>

3.- Comodidad. Sin atascos, sin coste de tiempo, gasolina o estress. Desde tu propia casa y en el momento en que le sea más conveniente.<br /></br>

4.- Precio. Al reducirse los márgenes de intermediación los precios pueden ser más reducidos.<br /></br>

&nbsp;

Seguramente hayan muchas más y algunas que van a ir surgiendo conforme se desarrolle el comercio en Internet. Hay algunas que no son específicamente por el ecommerce en sí sino por el medio en el que se desarrolla este. Es decir las posibilidades de compartir nuestra experiencia son mucho mayores si estamos comprando delante de un ordenador. <br /></br>
Es muy muy fácil poder dar al click de &#8220;me gusta&#8221; y compartir esa experiencia. Mucho más que llamar a nuestros amigos o enviarles un email después de haberla hecho en una tienda tradicional para contarles lo que hemos vivido. También ocurre que en Internet el espacio temporal varía así que podemos obtener información de comentarios y experiencias que pasaron hace mucho tiempo cuando en el mundo físico nuestros ojos sólo nos permiten ver que es lo que ocurre en ese momento&#8230;.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-ideas.es/2012/4-ventajas-del-ecommerce-para-el-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPRAR DESDE EL METRO: TESCO</title>
		<link>http://www.open-ideas.es/2012/comprar-desde-el-metro-tesco/</link>
		<comments>http://www.open-ideas.es/2012/comprar-desde-el-metro-tesco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonard.pera</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ECommerce]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-ideas.es/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[La Cadena de Supermercador britanica Tesco a idea un disruptivo plan para que los clientes coreanos puedan comprar desde el metro. Fotos de los lineales a tamaño natural en las paredes del metro, codigos de barras y bidis y una aplicación para móviles. Mientras esperas el metro haces la compra y listo. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La Cadena de Supermercador britanica Tesco a idea un disruptivo plan para que los clientes coreanos puedan comprar desde el metro. Fotos de los lineales a tamaño natural en las paredes del metro, codigos de barras y bidis y una aplicación para móviles. Mientras esperas el metro haces la compra y listo.

&nbsp;
<center><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/nJVoYsBym88" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-ideas.es/2012/comprar-desde-el-metro-tesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTRATEGIA MULTICANAL EN ECOMMERCE</title>
		<link>http://www.open-ideas.es/2012/estrategia-multicanal-en-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.open-ideas.es/2012/estrategia-multicanal-en-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonard.pera</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Pera]]></category>
		<category><![CDATA[canal de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ECommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-ideas.es/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Una de las decisiones más complicadas a las que se enfrenta cualquier estratégia de ecommerce es qué hacer con el canal de ventas tradicional. Para los negocios digitales nativos esa disyuntiva no se plantea, nacen en internet y aunque tenga una parte de distribución en red comercial física las normas están más claras. Pero qué&#160;<a href="http://www.open-ideas.es/2012/estrategia-multicanal-en-ecommerce/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/02/estrategia-multicanal.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-690" style="margin: 9px;" title="estrategia multicanal" src="http://www.open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/02/estrategia-multicanal-300x229.jpg" alt="estrategia multicanal ecommerce" width="300" height="229" /></a>Una de las decisiones más complicadas a las que se enfrenta cualquier estratégia de ecommerce es qué hacer con el canal de ventas tradicional. Para los negocios digitales nativos esa disyuntiva no se plantea, nacen en internet y aunque tenga una parte de distribución en red comercial física las normas están más claras. Pero qué pasa con la empresa que lleva años funcionando, con una red de distribución creada, com mayoristas y distribuidores que son partners estratégicos de la empresa. Cómo afrontar ese paso?

&nbsp;<br /></br>

No existe una solución única a este problema. Pero cualquier solución debe dar como resultado dos cosas. Por un lado ninguna empresa puede a día de hoy renunciar a una presencia activa en itnernet. La relación directa con el cliente, la visibilidad de la tienda y la posibilidad de generar un negocio extra. Por otro ninguna empresa puede tampoco a excepción de casos muy especificos (Ryanair ) renunciar a los intermediarios sin ver mermado su negocio.

&nbsp;<br /></br>

La solución pasa por tener una estrategia no excesivamente agresiva en precio, utilizar canales online alternativos (BuyVIP, Privalia, etc) y mantener una consonancia de las estrategias on y offline. SI en el mundo offline tenemos relaciones preferenciales con ciertos distribuidores podemos mantenerlas en el negocio online? También podemos diferenciar distintas estrategias por categorías de productos, y por supuesto utilizar nuestra comercialización online directa para vender productos en stosck y ofertas especiales.

&nbsp;<br /></br>

Hagámoslo con cabeza, midiendo las alternativas pero está claro que no se trata de un juego de suma cero. Lo que ganaremos en online es mucho más de lo que podemos perder en el offline si lo hacemos bien. Es una oportunidad que sencillamente no podemos dejar pasar. Sobretodo porque a la vuelta de la esquina hay otros competidores e incluso alguno de nuestros distribuidores que lo van a hacer. Mejor que seamos nosotros los que diseñemos nuestro destino en el universo online.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-ideas.es/2012/estrategia-multicanal-en-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALON MI EMPRESA Y COMERCIO ELECTRONICO</title>
		<link>http://www.open-ideas.es/2012/salon-mi-empresa-y-comercio-electronico/</link>
		<comments>http://www.open-ideas.es/2012/salon-mi-empresa-y-comercio-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonard.pera</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Pera]]></category>
		<category><![CDATA[ECommerce]]></category>
		<category><![CDATA[httv]]></category>
		<category><![CDATA[salon mi empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-ideas.es/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer año consecutivo se celebra en Madrid el Salón mi Empresa. En mitad de esta crisis que no parece tener fin hay mucha gente que  se arma de valor y se lanza a la aventura de emprender. En el Salón Mi Empresa nos encontraremos de todo, empresas ya asentadas pero muchas Pymes y start&#160;<a href="http://www.open-ideas.es/2012/salon-mi-empresa-y-comercio-electronico/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/02/salon-mi-empresa.png"><img class="alignleft size-full wp-image-699" style="margin: 9px;" title="salon mi empresa" src="http://www.open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/02/salon-mi-empresa.png" alt="salon mi empresa ecommerce" width="264" height="118" /></a>Por tercer año consecutivo se celebra en Madrid el Salón mi Empresa. En mitad de esta crisis que no parece tener fin hay mucha gente que  se arma de valor y se lanza a la aventura de emprender. En el Salón Mi Empresa nos encontraremos de todo, empresas ya asentadas pero muchas Pymes y start ups de toda índole que buscan un nicho de negocio, algo que las diferencia y que aporte valor al mercado. Buscan ser percibidas como una propuesta atractiva para los cliente y poder ofrecer sus productos o servicios de la forma más eficiente posible. Está claro que oportunidades siguen existiendo y que aunque cada año desaparecen muchas empresas también nacen muchas nuevas que con ilusión empuje se lanzan adelante.
<br /></br>
Aunque el Salón mi Empresa no es una feria de comercio electrónico propiamente es evidente que cada año son más las empresas que basan toda o una parte de su estrategia en la venta online. Las ventajas han sido enumeradas en repetidas ocasiones en esta web, menor inversión, escalabilidad, flexibilidad, mercado global y por supuesto también posicionamiento de marca. Los niveles que se están alcanzando de lo que se llama ROPO son en muchos casos del 50%, es decir Reseach Online Purchase Offline, es decir búsquedas que antes o durante el proceso de compra realizamos para conseguir información sobre productos, precios o competidores y que marcan de forma definitiva nuestra decisión de compra. El momento de la verdad. Por eso aún en el caso de que no nos hayamos decidido a vender online no podemos permitirnos no estar en la red y participar en la conversación que sobre nosotros seguro que va a tener lugar.
<br /></br>
Uno de los elementos que están viviendo un boom en cuanto a comunicación en la red es por supuesto el vídeo así que no dejéis de pasaros por el stand de <a href="http://www.httvmedia.com/">HTTV Media</a>, seguro que os impacta los proyectos que están desarrollando.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-ideas.es/2012/salon-mi-empresa-y-comercio-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MALAS PRACTICAS EN ECOMMERCE</title>
		<link>http://www.open-ideas.es/2012/malas-practicas-en-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.open-ideas.es/2012/malas-practicas-en-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonard.pera</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Pera]]></category>
		<category><![CDATA[ECommerce]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-ideas.es/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas tuve una mala experiencia comprando por internet. Si en el mundo físico hay gente que intenta obtener un beneficio extra, no dando la información correcta y utilizando practicas poco éticas es normal pensar que el mundo virtual y en el ecommerce esos comportamientos se van a repetir. Del múndo físico no toca&#160;<a href="http://www.open-ideas.es/2012/malas-practicas-en-ecommerce/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/02/ecommerce-malas-practicas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-674" style="margin: 9px;" title="Click on Shopping Cart" src="http://www.open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/02/ecommerce-malas-practicas-300x199.jpg" alt="ecommerce" width="300" height="199" /></a>Hace unas semanas tuve una mala experiencia comprando por <strong>internet</strong>. Si en el mundo físico hay gente que intenta obtener un beneficio extra, no dando la información correcta y utilizando practicas poco éticas es normal pensar que el mundo virtual y en el <strong>ecommerce</strong> esos comportamientos se van a repetir. Del múndo físico no toca hablar aquí pero la ultima experiencia en el taller bien valdría la pena compartir. Aquí vamos a hablar de caso de Mundoelectro.com. El caso es que hace unas semanas compré un frigorifico por internet, figuraban unos gastos de envió de 45 Euros sin mas explicación y detalle. reliacé la compra y esperé a recibir el pedido en mi casa. Al cabo de unos días refcibo una llamada diciendo que me traen el frigorifico y preguntando que en qué psio vivía y si se tenían que llevar el antiguo. Al contestar que sí me dicen que me cobran 65 Euros más. Digo &#8220;no no si el transporte ya lo pagué&#8221; a lo que me contestaron que el transporte era hasta el portal de la casa. Que el subirlo tenía un coste extra.

Es evidente que cuadno uno compra por internet y paga unos gastos de transporte debe asumir que la entrega es en su dominciio ( que por otra parte ha facilitado ya al realizar el pedido) cualquier otro lugar de entrega debe ser utuamente acordado e informado.

Por supuesto cancelé el pedido y compré el frigorifico en clickelectrodomesticos.com, donde desde el principio que informaron que el transporte hasta mi domicilio eran 45 Euros y 20 más si había que retirar el antiguo. Cosa que hicieron con un servicio excelente.

Las malas practicas existen en todos los ambitos de la vida, en el <strong>ecommerce</strong> también. La logística es un aspecto siempre ha cuidar especialmente. Es nuestro deber denunciar las malas prácticas y favorecer la correcta información al consumidor. Garantia de competencia y de que las empresas que mejor funcionen serán las que sobrevivan.

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-ideas.es/2012/malas-practicas-en-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reglas han cambiado y debemos cambiar nuestra forma de trabajar</title>
		<link>http://www.open-ideas.es/2012/las-reglas-han-cambiado-y-debemos-cambiar-nuestra-forma-de-trabajar/</link>
		<comments>http://www.open-ideas.es/2012/las-reglas-han-cambiado-y-debemos-cambiar-nuestra-forma-de-trabajar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ayelmo]]></category>
		<category><![CDATA[pymes social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-ideas.es/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[En nuestra sociedad tecnológicamente avanzada, es sorprendente ver que no todas las empresas se están aprovechando de cómo Internet puede tener un impacto significativo en sus campañas de marketing. Las Plataformas sociales, como Facebook, Twitter, LinkedIn y Google +, han cambiado la forma de comercializar productos o servicios a nuestro público objetivo. Los blogs se&#160;<a href="http://www.open-ideas.es/2012/las-reglas-han-cambiado-y-debemos-cambiar-nuestra-forma-de-trabajar/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/02/ahorro-social.jpg"><img class="alignleft  wp-image-663" style="border: 0pt none; margin: 7px;" title="ahorro social" src="http://www.open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/02/ahorro-social.jpg" alt="ahorro social" width="374" height="264" /></a>En nuestra sociedad tecnológicamente avanzada, es sorprendente ver que no todas las empresas se están aprovechando de cómo Internet puede tener un impacto significativo en sus campañas de marketing. Las <strong>Plataformas sociales</strong>, como Facebook, Twitter, LinkedIn y Google +, han cambiado la forma de comercializar productos o servicios a nuestro público objetivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los <strong>blogs</strong> se ha convertido en una nueva tendencia los medios de comunicación social que puede atraer a la atención de clientes potenciales a los sitios web de una empresa. Con un retorno de la inversión superior a los métodos tradicionales de marketing, el Social Media ha demostrado ser un verdadero activo para las empresas que quieren sacar el máximo provecho de sus campañas de marketing.</p>
<p style="text-align: justify;">La Software &amp; Information Industry Association (SIIA), la principal asociación comercial para la industria de software y contenido digital de Estados Unidos, publicó los resultados de la encuesta de &#8220;Marketing en la economía actual&#8221; de papel.</p>
<p style="text-align: justify;">La encuesta fue completada por más de 100 ejecutivos de marketing en USA y se centró en el uso de marketing por correo electrónico, móvil y medios sociales para construir sus marcas  y mejorar la atención al cliente.</p>
<p style="text-align: justify;">Los resultados mostraron una diferencia entre las actitudes hacia los medios de comunicación social y la inversión en medios de comunicación social. Alrededor del 90% de los ejecutivos de marketing admitió que utilizaba el <strong>social media marketing</strong> y el 75% cree que tiene un impacto positivo en sus negocios. Sin embargo, aproximadamente el 54,5% dijo que el equipo de su empresa de marketing gasta menos de 10 horas a la semana en tiempo de dedicación a la inversión en medios de comunicación social, además de un 35% admitió sólo el gasto de entre 1-5 horas a la semana en el <strong>social media marketing.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esta investigación muestra que los medios sociales se ha convertido en una herramienta de marketing muy utilizado, sin embargo, muchos piensan que no está ayudando a su negocio y eso puede ser debido al hecho de que no estamos dedicando los recursos necesarios para obtener los resultados que desean del marketing en medios sociales.</p>
<p style="text-align: justify;">La creación de páginas de la empresa en las principales redes sociales no es suficiente para ver los resultados de la herramienta. Con el fin de hacer uso de estas estrategias de manera efectiva, las empresas tienen que ser usuarios activos y dedicar más tiempo a invertir en estas herramientas de comunicación.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Social media marketing</strong> demuestra tener una gran cantidad de beneficios a aquellas empresas que los utilizan efectivamente para atraer a su público objetivo y clientes potenciales.
Ayuda a las empresas a desarrollar una presencia en línea, lo que contribuye a que se les encuentre  a través de buscadores y plataformas de medios sociales. Sin embargo, la creación de una página de la empresa no es suficiente para generar interés en su empresa las redes sociales.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuando los departamentos de marketing utilizan las redes sociales para compartir información valiosa si  que están utilizando los medios sociales en todo su potencial.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo tanto, es importante para su empresa mantenerse activos en las redes sociales de los medios para poder ver los valiosos resultados de estas estrategias de marketing online. Los medios sociales son un recurso valioso para las empresas y especialmente para las empresas de E-commerce sólo cuando se utilicen de forma eficiente mediante la inversión de tiempo suficiente y la energía puesta en el desarrollo de contenidos para compartir que sean de interés para nuestra audiencia objetiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía | <a href="http://www.business2community.com/social-media/research-shows-social-media-to-be-an-effective-marketing-tool-0131019">Business to Community </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-ideas.es/2012/las-reglas-han-cambiado-y-debemos-cambiar-nuestra-forma-de-trabajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Debe de tener un blog tu empresa, siendo una PYME?</title>
		<link>http://www.open-ideas.es/2012/debe-de-tener-un-blog-tu-empresa-siendo-una-pyme/</link>
		<comments>http://www.open-ideas.es/2012/debe-de-tener-un-blog-tu-empresa-siendo-una-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open-Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[arturo yelmo]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-ideas.es/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Las empresas deben de posicionarse en las redes sociales y una de las ventajas que ha proporcionado este medio es que seas una gran corporación o una pequeña PYME se ha democratizado el acceso a estas plataformas de promoción y comunicación. Un blog de tu empresa que trabajes adecuadamente te proporcionara un grado de&#160;<a href="http://www.open-ideas.es/2012/debe-de-tener-un-blog-tu-empresa-siendo-una-pyme/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-649" style="border: 0pt none;" title="Blog corporativo" src="http://www.open-ideas.es/wp-content/uploads/2012/02/ideas-mejorar-blog-corporativo-parte_1_1_774297.jpg" alt="Blog corporativo" width="420" height="315" />Las empresas deben de posicionarse en las <strong>redes sociales</strong> y una de las ventajas que ha proporcionado este medio es que seas una gran corporación o una pequeña <strong>PYME</strong> se ha democratizado el acceso a estas plataformas de promoción y comunicación. Un <strong>blog de tu empresa</strong> que trabajes adecuadamente te proporcionara un grado de reputación en los medios online muy interesante a la hora de desarrollar tu marca.  Por lo tanto la respuesta es SI tu empresa sea pequeña o grande debe de tener un blog por estas razones que paso a describirte:</p>
<p style="text-align: justify;">1º Decide que tienes que contar de tu <strong>marca</strong>, de tu <strong>empresa</strong>, de tus <strong>productos</strong> o del sector en general, en definitiva decide quien será tu publico objetivo y como puedes llegar a el.</p>
<p style="text-align: justify;">2º Intenta utilizar un <strong>lenguaje llano</strong> y educado intentando conectar con tu audiencia al un nivel que para ellos sea agradable de leer.</p>
<p style="text-align: justify;">3º <strong>Involucra</strong> al resto de los miembros de tu empresa, todos tiene seguro cosas importantes que contar a tus clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">4º La <strong>actualidad</strong> manda y si tratas temas de actualidad en tu sector te convertirás en un referente para tus lectores y posibles clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">5º <strong>Revisa</strong> tus artículos e intenta estructurar la información de forma ordenada y organizada.</p>
<p style="text-align: justify;">6º <strong>Mide</strong> mide mide. No dejes de monitorizar tus resultados y averiguar que le gusta más a tu audiencia</p>
<p style="text-align: justify;">7º Utiliza esta plataforma para que tus clientes conozcan las <strong>novedades</strong> de tu empresa, pero sin abusar, el mundo no es solo tu PYME.</p>
<p style="text-align: justify;">8º <strong>Conecta</strong> el blog a tus redes sociales de esta manera aumentaras la difusión de tu información.</p>
<p style="text-align: justify;">9º En tus entradas incluye imágenes o vídeos de ti, de tu lugar de trabajo o de tus partners es una forma ideal de <strong>acercar a tus clientes</strong> a ti y al entorno de tu empresa</p>
<p style="text-align: justify;">10º <strong>Sinceridad</strong> ante todo eso es lo que quieren leer tus clientes de ti, ¿ya sabes a que me refiero verdad?</p>
<p style="text-align: justify;">11º No dudes en pedir <strong>asesoramiento</strong> si crees que lo que vas a realizar no va a funcionar bien o no sabes como enfocarlo para que tus clientes le den valor.</p>
<p style="text-align: justify;">12º Recuerda que esto mismo lo hace desde una gran corporación, a una empresa pequeña la única diferencia se basa en el numero de publicaciones, la calidad de estas, los autores utilizados o la repercusión, pero que es un <strong>coste asumible</strong> por la imagen que te va a reportar.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>]]></content:encoded>
